|
|
|
Intel 45nm Processors
- E8600 3.33GHZ 6MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- E8500 3.16GHZ 6MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- E8400 3.00GHZ 6MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- E8300 2.83GHZ 6MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- E8200 2.66GHZ 6MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- E8190 2.66GHZ 6MB L2 Cache No Intel VT/TXT
- E7300 2.66GHZ 3MB L2 Cache No Intel VT/TXT
- E7200 2.53GHZ 3MB L2 Cache No Intel VT/TXT
Intel 65nm Processors
- E6850 3.00GHZ 4MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- E6750 2.66GHZ 4MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- E6700 2.66GHZ 4MB L2 Cache 1066MHZ/FSB
- E6600 2.40GHZ 4MB L2 Cache 1066MHZ/FSB
- E6550 2.33GHZ 4MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- E6540 2.33GHZ 4MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
|
|
Intel 45nm Processors
- Q9650 3.00GHZ 12MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- Q9550 2.83GHZ 12MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- Q9450 2.66GHZ 12MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- Q9400 2.66GHZ 6MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- Q9300 2.50GHZ 6MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
- Q9100 2.26GHZ 12MB L2 Cache 1066MHZ/FSB
- Q8200 2.33GHZ 4MB L2 Cache 1333MHZ/FSB
Intel 65nm Processors
- E6700 2.66GHZ 8MB L2 Cache 1066MHZ/FSB
- E6750 2.40GHZ 8MB L2 Cache 1066MHZ/FSB
|
|
|